Battery Packs
Cells and assembled packs, including custom packs built to your voltage and capacity.
Showing 1–5 of 5 parts
| Image | Part number / Description | Manufacturer | Availability | Unit price | MOQ | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INR18650-35E INR18650-35E Li-ion Cell, 3500mAh Chemistry: Li-ion · Nominal Voltage: 3.6V · Capacity: 3500mAh | Samsung SDI | 12,000 in stock | $2.40 – $3.30 | 100 | ||
| LC-R127R2PG 12V 7.2Ah Sealed Lead-Acid Battery Chemistry: Lead-Acid · Nominal Voltage: 12V · Capacity: 7.2Ah | Panasonic | 320 in stock | $17.00 – $22.50 | 5 | ||
| LC-X1242PG 12V 42Ah Sealed Lead-Acid Battery Chemistry: Lead-Acid · Nominal Voltage: 12V · Capacity: 42Ah | Panasonic | 45 in stock | $96.00 – $118.00 | 2 | ||
| NCR18650B NCR18650B Li-ion Cell, 3400mAh Chemistry: Li-ion · Nominal Voltage: 3.6V · Capacity: 3400mAh | Panasonic | 400 left | $2.60 – $3.50 | 100 | ||
| OZ-LFP-12100 12.8V 100Ah LiFePO4 Battery Pack Chemistry: LiFePO4 · Nominal Voltage: 12.8V · Capacity: 100Ah | — | On orderLead time 2–3 weeks | $285.00 – $340.00 | 1 |
